Size Guide

Finding your fit is no rocket science - but let’s keep it simple so you don’t end up rekt in the wrong size.

⚡ Nerd Tips

  • Always measure on your body, no over-tightening.
  • Between sizes? Size up — oversized flex > rage quit.
  • Chest: fullest point (with bra if you wear one).
  • Waist: narrowest point.
  • Hips: widest part, no cap.

Because at P.O.N., you don’t just wear clothes. You wear proof - of style, identity, and your inner nerd.

How to measure – Men

MEN / UNISEX – TOPS

SizeFR Size1. Neck (cm/in)2. Chest (cm/in)3. Waist (cm/in)
XXS40/4233–34.5 / 13–13.5"78–84 / 31–33"62–68 / 24.5–27"
XS42/4434.5–36 / 13.5–14"84–90 / 33–35"68–74 / 27–29"
S46/4836–37.5 / 14–15"90–96 / 35–38"74–80 / 29–31.5"
M48/5037.5–39 / 15–15.5"96–102 / 38–40"80–86 / 31.5–34"
L5239–40 / 15–16"102–106 / 40–42"86–91 / 34–36"
XL54/5640–41.5 / 16–16.5"106–112 / 42–44"91–98 / 36–38.5"
XXL56/5841.5–43 / 16.5–17"112–118 / 44–46.5"98–106 / 38.5–41.5"
3XL60/6243–44.5 / 17–17.5"118–124 / 46.5–49"106–113 / 41.5–44.5"
4XL62/6444.5–46 / 17.5–18"124–130 / 49–51"113–121 / 44.5–47.5"
5XL66/6846–47.5 / 18–18.5"130–136 / 51–53.5"121–128 / 47.5–50.5"
6XL68/7047.5–49 / 18.5–19"136–142 / 54–56"128–136 / 50.5–53.5"

MEN / UNISEX – BOTTOMS

SizeFR Size3. Waist (cm/in)4. Hips (cm/in)
XXS32/3462–68 / 24.5–27"83–88 / 33–34.5"
XS34/3668–74 / 27–29"88–92 / 34.5–36"
S38/4074–80 / 29–31.5"92–96 / 36–38"
M40/4280–86 / 31.5–34"96–99 / 38–39"
L4486–91 / 34–36"99–102 / 39–40"
XL46/4891–98 / 36–38.5"102–105 / 40–41.5"
XXL48/5098–106 / 38.5–41.5"105–108 / 41.5–42.5"
3XL52/54106–113 / 41.5–44.5"108–111 / 42.5–43.5"
4XL54/56113–121 / 44.5–47.5"111–114 / 43.5–45"
5XL58/60121–128 / 47.5–50.5"114–117 / 45–46"
6XL60/62128–136 / 50.5–53.5"117–120 / 46–47"

WOMEN – TOPS

SizeFR Size1. Neck (cm/in)2. Chest (cm/in)3. Waist (cm/in)
XS32/3429–30.5 / 11.5–12"76–82 / 30–32"55–62 / 21.5–24.5"
S34/3630.5–32 / 12–12.5"82–88 / 32–34.5"62–70 / 24.5–27.5"
M3832–33 / 12.5–13"88–92 / 34.5–36"70–75 / 27.5–29.5"
L40/4233–34 / 13–13.5"92–98 / 36–38.5"75–82 / 29.5–32.5"
XL42/4434–35.5 / 13.5–14"98–104 / 38.5–41"82–90 / 32.5–35.5"
XXL46/4835.5–37 / 14–14.5"104–110 / 41–43.5"90–97 / 35.5–38"
3XL48/5037–38 / 14.5–15"110–116 / 43.5–46"97–105 / 38–41.5"
4XL52/5438–39.5 / 15–15.5"116–122 / 46–48"105–112 / 41.5–44"

WOMEN – BOTTOMS

SizeFR Size3. Waist (cm/in)4. Hips (cm/in)
XS32/3455–62 / 21.5–24.5"84–89 / 33–35"
S34/3662–70 / 24.5–27.5"89–94 / 35–37"
M3870–75 / 27.5–29.5"94–98 / 37–38.5"
L40/4275–82 / 29.5–32.5"98–103 / 38.5–40.5"
XL42/4482–90 / 32.5–35.5"103–108 / 40.5–42.5"
XXL46/4890–97 / 35.5–38"108–114 / 42.5–44.5"
3XL48/5097–105 / 38–41.5"114–119 / 44.5–46.5"
4XL52/54105–112 / 41.5–44"119–124 / 46.5–49"
How to measure – Women
How to measure – Kids

KIDS

Size (age)Height (cm / in)
2–4 yrs86–104 / 34″–41″
4–6 yrs104–116 / 41″–45.5″
6–8 yrs116–128 / 45.5″–50.5″
8–10 yrs128–140 / 50.5″–55″
10–12 yrs140–152 / 55″–60″
12–14 yrs152–164 / 60″–64.5″